Powered by:

Usage Statistics for www.schuetzen-dormitz.de

Summary Period: March 2022
Generated 03-Apr-2022 06:15 CEST


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 2562
Total Files 1831
Total Pages 509
Total Visits 210
Total kB Files 257968
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 222
Total Unique URLs 308
Total Unique Referrers 36
Total Unique User Agents 154
. Avg Max
Hits per Hour 21 442
Hits per Day 512 640
Files per Day 366 461
Pages per Day 101 159
Visits per Day 42 52
kB Files per Day 51594 101288
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1831
Code 206 - Partial Content 9
Code 304 - Not Modified 103
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 614

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
27 135 5.27% 121 6.61% 38 7.47% 31 14.76% 50 22.52% 7283 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
28 623 24.32% 461 25.18% 106 20.83% 47 22.38% 53 23.87% 101288 39.26% 0 0.00% 0 0.00%
29 577 22.52% 382 20.86% 86 16.90% 52 24.76% 76 34.23% 46818 18.15% 0 0.00% 0 0.00%
30 640 24.98% 413 22.56% 120 23.58% 40 19.05% 58 26.13% 60241 23.35% 0 0.00% 0 0.00%
31 587 22.91% 454 24.80% 159 31.24% 40 19.05% 71 31.98% 42337 16.41% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 18 0.70% 3 15 0.82% 1 9 1.77% 953 4765 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 5 27 1.05% 4 22 1.20% 1 6 1.18% 13 64 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 4 20 0.78% 2 14 0.76% 2 11 2.16% 946 4728 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 13 67 2.62% 10 52 2.84% 11 55 10.81% 2507 12537 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 8 41 1.60% 5 25 1.37% 5 26 5.11% 102 508 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 7 39 1.52% 5 28 1.53% 1 6 1.18% 5601 28006 10.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 36 1.41% 3 15 0.82% 1 7 1.38% 1862 9312 3.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 41 205 8.00% 21 107 5.84% 19 98 19.25% 1058 5289 2.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 24 0.94% 1 6 0.33% 0 4 0.79% 726 3631 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 42 211 8.24% 34 174 9.50% 6 31 6.09% 2446 12230 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 41 1.60% 4 22 1.20% 1 6 1.18% 2324 11619 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 42 213 8.31% 41 207 11.31% 3 17 3.34% 3464 17320 6.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 119 596 23.26% 91 455 24.85% 6 31 6.09% 3356 16781 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 16 82 3.20% 15 78 4.26% 2 12 2.36% 1181 5903 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 23 0.90% 3 19 1.04% 2 10 1.96% 750 3749 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 11 56 2.19% 10 52 2.84% 6 34 6.68% 4445 22225 8.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 20 104 4.06% 20 101 5.52% 6 32 6.29% 2660 13298 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9 45 1.76% 8 43 2.35% 4 24 4.72% 3676 18380 7.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 11 56 2.19% 5 28 1.53% 2 11 2.16% 2262 11310 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 20 104 4.06% 14 72 3.93% 3 17 3.34% 2514 12570 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 47 1.83% 4 22 1.20% 2 14 2.75% 2538 12688 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 48 244 9.52% 14 74 4.04% 2 12 2.36% 1009 5043 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 39 197 7.69% 34 174 9.50% 3 17 3.34% 5161 25803 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 13 66 2.58% 5 26 1.42% 3 19 3.73% 41 206 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 308 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 116 4.53% 671 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
2 70 2.73% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 29 1.13% 72562 28.13% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
4 28 1.09% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/custom_styles.css
5 28 1.09% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_main.css
6 28 1.09% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_text.css
7 27 1.05% 141 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /aktuell.html
8 26 1.01% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/xr_fonts.css
9 23 0.90% 68 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/menu.js
10 23 0.90% 246 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/roe.js
11 23 0.90% 345 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /jugend.html
12 20 0.78% 96 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /sport.html
13 19 0.74% 63204 24.50% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Chronik Internet.pdf
14 18 0.70% 165 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ueber uns.html
15 16 0.62% 71 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /koenige.html
16 15 0.59% 86 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
17 14 0.55% 77 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /aktuelles jahr.html
18 14 0.55% 97 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /downloads.html
19 14 0.55% 53 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /foto-galerie.html
20 13 0.51% 70 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /40 j sfd.html
21 13 0.51% 70 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /foto-archiv 2015.html
22 11 0.43% 56 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bilder.html
23 11 0.43% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /gauschiessen.html
24 11 0.43% 54 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /links.html
25 10 0.39% 45 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /damen-ausfluege.html
26 10 0.39% 44 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nassereith 2019.html
27 9 0.35% 35274 13.67% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Waffenuebersicht und Erwerbsvoraussetzungen.pdf
28 9 0.35% 161 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /seite 5.html
29 8 0.31% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /presse.html
30 8 0.31% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 40 of 308 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 1.13% 72562 28.13% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
2 19 0.74% 63204 24.50% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Chronik Internet.pdf
3 9 0.35% 35274 13.67% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Waffenuebersicht und Erwerbsvoraussetzungen.pdf
4 4 0.16% 17441 6.76% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufbewahrung von Waffen ab 06072017.pdf
5 3 0.12% 5358 2.08% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/NachweisSportschuetzeneigenschaften.pdf
6 1 0.04% 4315 1.67% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Nutzungsdauer Druckkartuschen.pdf
7 2 0.08% 3564 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Sicherheitsregeln_fuer_Boellerschuetzen.pdf
8 3 0.12% 2555 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Fragenkatalog_sachkunde_mitAntworten.pdf
9 2 0.08% 1948 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Transportbescheinigung.pdf
10 2 0.08% 1662 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Fragenkatalog_Sachkunde_ohneAntworten.pdf
11 3 0.12% 1302 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/7.Wettkampftag RR 10042015.pdf
12 7 0.27% 1298 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Datenschutzerklaerung SfD.pdf
13 2 0.08% 1246 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/calibri.ttf
14 4 0.16% 920 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Aufnahmeantrag.pdf
15 116 4.53% 671 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
16 4 0.16% 540 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20160916 VEREINSSATZUNG -aktuell-.pdf
17 5 0.20% 505 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/SEPA-Lastschriftmandat.pdf
18 2 0.08% 443 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Waffengesetz 11.10.02 mit Aenderg. zum 30.6.17.pdf
19 3 0.12% 405 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20161111 VEREINSSATZUNG -aktuell-.pdf
20 23 0.90% 345 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /jugend.html
21 3 0.12% 304 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Einverstaendniserklaerung ErzBerechtigte.pdf
22 3 0.12% 257 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Auflageschiessen.pdf
23 5 0.20% 247 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /seite 1_htm_files/Schuetzenkoenige SFD.pdf
24 23 0.90% 246 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/roe.js
25 1 0.04% 243 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20210317 BSSB-Info - Aktuelles zum waffenrechtlichen Beduerfnis.pdf
26 4 0.16% 216 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/SFD Jugendordnung.pdf
27 18 0.70% 165 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ueber uns.html
28 9 0.35% 161 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /seite 5.html
29 27 1.05% 141 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /aktuell.html
30 1 0.04% 136 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20210317 Formular Beduerfnisnachweis.pdf
31 1 0.04% 106 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/20151117 Richtlinien Beduernisbescheinigung.pdf
32 14 0.55% 97 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /downloads.html
33 20 0.78% 96 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /sport.html
34 4 0.16% 94 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Einverstaendnis Eltern.pdf
35 3 0.12% 92 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /index_html_files/Schiessordnung AKNB.pdf
36 15 0.59% 86 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
37 14 0.55% 77 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /aktuelles jahr.html
38 16 0.62% 71 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /koenige.html
39 13 0.51% 70 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /40 j sfd.html
40 13 0.51% 70 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /foto-archiv 2015.html

Top 15 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 116 4.53% 92 47.67% /
2 23 0.90% 14 7.25% /jugend.html
3 27 1.05% 10 5.18% /aktuell.html
4 9 0.35% 9 4.66% /seite 5.html
5 13 0.51% 6 3.11% /40 j sfd.html
6 15 0.59% 6 3.11% /impressum.html
7 16 0.62% 6 3.11% /koenige.html
8 14 0.55% 5 2.59% /aktuelles jahr.html
9 13 0.51% 5 2.59% /foto-archiv 2015.html
10 11 0.43% 5 2.59% /links.html
11 20 0.78% 5 2.59% /sport.html
12 14 0.55% 4 2.07% /downloads.html
13 10 0.39% 4 2.07% /nassereith 2019.html
14 18 0.70% 4 2.07% /ueber uns.html
15 10 0.39% 3 1.55% /damen-ausfluege.html

Top 15 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 116 4.53% 76 40.86% /
2 23 0.90% 14 7.53% /jugend.html
3 9 0.35% 9 4.84% /seite 5.html
4 14 0.55% 7 3.76% /aktuelles jahr.html
5 15 0.59% 7 3.76% /impressum.html
6 16 0.62% 7 3.76% /koenige.html
7 20 0.78% 7 3.76% /sport.html
8 18 0.70% 7 3.76% /ueber uns.html
9 27 1.05% 6 3.23% /aktuell.html
10 13 0.51% 6 3.23% /foto-archiv 2015.html
11 10 0.39% 5 2.69% /damen-ausfluege.html
12 14 0.55% 5 2.69% /downloads.html
13 10 0.39% 5 2.69% /nassereith 2019.html
14 13 0.51% 4 2.15% /40 j sfd.html
15 14 0.55% 3 1.61% /foto-galerie.html

Top 50 of 222 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 357 13.93% 306 16.71% 8054 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 185.239.56.149
2 198 7.73% 75 4.10% 46416 17.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 85.25.177.219
3 164 6.40% 163 8.90% 13470 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 80.187.105.252
4 154 6.01% 72 3.93% 32181 12.47% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.38% 62.138.2.160
5 146 5.70% 8 0.44% 4372 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 91.44.206.128
6 97 3.79% 96 5.24% 4585 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 5.182.90.158
7 91 3.55% 6 0.33% 79 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 89.247.255.131
8 83 3.24% 0 0.00% 58 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 91.206.168.14
9 71 2.77% 69 3.77% 2267 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 79.255.44.11
10 59 2.30% 58 3.17% 1232 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 95.90.219.24
11 56 2.19% 55 3.00% 1043 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 109.250.42.70
12 56 2.19% 55 3.00% 1017 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 91.40.213.166
13 55 2.15% 55 3.00% 1680 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 64.140.135.118
14 52 2.03% 51 2.79% 2900 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 80.187.107.167
15 44 1.72% 11 0.60% 656 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 91.55.247.139
16 35 1.37% 28 1.53% 826 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 77.88.5.222
17 34 1.33% 34 1.86% 574 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 207.32.146.142
18 33 1.29% 33 1.80% 352 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 207.32.135.204
19 32 1.25% 32 1.75% 2534 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 94.154.179.221
20 29 1.13% 29 1.58% 257 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 63.246.128.10
21 28 1.09% 28 1.53% 244 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 94.154.179.100
22 27 1.05% 27 1.47% 324 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 207.32.139.59
23 25 0.98% 25 1.37% 134 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 207.32.135.47
24 25 0.98% 25 1.37% 135 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 64.140.139.225
25 21 0.82% 21 1.15% 189 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 104.192.108.10
26 20 0.78% 1 0.05% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 154.54.249.198
27 20 0.78% 3 0.16% 70 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 20.223.213.150
28 20 0.78% 20 1.09% 435 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 46.4.83.150
29 19 0.74% 18 0.98% 3974 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 18.202.81.191
30 17 0.66% 14 0.76% 226 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 207.46.13.167
31 16 0.62% 16 0.87% 45 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.148.130.28
32 12 0.47% 4 0.22% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 20.108.181.211
33 12 0.47% 12 0.66% 45 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 95.91.74.60
34 11 0.43% 11 0.60% 79 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.192.108.9
35 11 0.43% 11 0.60% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 157.90.182.27
36 11 0.43% 11 0.60% 90 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.163.220.68
37 11 0.43% 6 0.33% 938 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 207.46.13.152
38 11 0.43% 11 0.60% 40 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 95.91.104.45
39 10 0.39% 10 0.55% 54 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 131.188.95.223
40 9 0.35% 5 0.27% 84 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 157.55.39.31
41 8 0.31% 8 0.44% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 154.54.249.16
42 8 0.31% 8 0.44% 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 5.9.138.189
43 7 0.27% 7 0.38% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 135.181.213.220
44 7 0.27% 5 0.27% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.110
45 7 0.27% 7 0.38% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 180.163.220.3
46 7 0.27% 7 0.38% 67 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.163.220.4
47 7 0.27% 7 0.38% 131 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 46.161.11.8
48 6 0.23% 4 0.22% 4313 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.38% 144.76.168.111
49 6 0.23% 6 0.33% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.86% 65.21.206.42
50 6 0.23% 6 0.33% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.86% 65.21.206.43

Top 10 of 222 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 198 7.73% 75 4.10% 46416 17.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 85.25.177.219
2 154 6.01% 72 3.93% 32181 12.47% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.38% 62.138.2.160
3 164 6.40% 163 8.90% 13470 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 80.187.105.252
4 357 13.93% 306 16.71% 8054 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 185.239.56.149
5 5 0.20% 5 0.27% 4963 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 78.46.94.83
6 4 0.16% 4 0.22% 4651 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 66.249.66.63
7 2 0.08% 2 0.11% 4647 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 66.249.66.61
8 2 0.08% 1 0.05% 4644 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.4.229.2
9 1 0.04% 1 0.05% 4643 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.134.164.164
10 97 3.79% 96 5.24% 4585 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 5.182.90.158

Top 20 of 36 Total Referrers
# Hits Referrer
1 877 34.23% - (Direct Request)
2 341 13.31% http://www.schuetzen-dormitz.de/
3 302 11.79% http://www.schuetzen-dormitz.de/aktuell.html
4 157 6.13% http://www.schuetzen-dormitz.de/sport.html
5 143 5.58% http://www.schuetzen-dormitz.de/seite 7-Kopie2.html
6 115 4.49% http://www.schuetzen-dormitz.de/koenige.html
7 92 3.59% http://schuetzen-dormitz.de/
8 90 3.51% http://www.schuetzen-dormitz.de/seite 5.html
9 83 3.24% www.bing.com
10 62 2.42% http://www.schuetzen-dormitz.de/jugend.html
11 56 2.19% http://www.schuetzen-dormitz.de/ueber uns.html
12 55 2.15% http://www.schuetzen-dormitz.de/aktuelles jahr.html
13 47 1.83% http://www.schuetzen-dormitz.de/index.html
14 39 1.52% http://www.schuetzen-dormitz.de/40 j sfd.html
15 26 1.01% http://www.schuetzen-dormitz.de/foto-galerie.html
16 25 0.98% http://www.schuetzen-dormitz.de/downloads.html
17 19 0.74% https://www.google.de/
18 5 0.20% http://www.schuetzen-dormitz.de/index_html_files/Regelwerke BSSB.pdf
19 5 0.20% https://www.google.com/
20 3 0.12% http://www.google.com/

Top 15 of 154 Total User Agents
# Hits User Agent
1 359 14.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515
2 352 13.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 168 6.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
4 146 5.70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
5 102 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
6 99 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
7 97 3.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2145) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36
8 71 2.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
9 70 2.73% wp_is_mobile
10 59 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; BBB100-2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36
11 56 2.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
12 55 2.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20090109 Shiretoko/3.1b3pre
13 52 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
14 42 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 41 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Location for March 2022

Top 14 of 14 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 1220 47.62% 739 40.36% 171223 66.37% 0 0.00% 0 0.00% Germany
2 539 21.04% 483 26.38% 24849 9.63% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 496 19.36% 420 22.94% 46582 18.06% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 124 4.84% 111 6.06% 14672 5.69% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 87 3.40% 4 0.22% 64 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
6 61 2.38% 60 3.28% 436 0.17% 0 0.00% 0 0.00% China
7 10 0.39% 9 0.49% 32 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
8 8 0.31% 8 0.44% 68 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Iran
9 7 0.27% 2 0.11% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
10 5 0.20% 3 0.16% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
11 2 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
12 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
13 1 0.04% 1 0.05% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
14 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01